| Dιsignation | Prix HT | Prix TTC | Rιfιrence |
|
| Divers |
| Adaptateur Peritel / RCA ViVo | 3,34 | 4 | AD/DIV/01 |
| Cable adapt. USB ΰ sιrie DB9M | 12,54 | 15 | AD/DIV/09 |
| Adaptateur Bluetooth USB | 12,54 | 15 | AD/DIV/BLUE |
| Adap. USB type A infrarouge | 18,39 | 22 | AD/IRDA/00 |
| Emetteur-Rιcepteur IRDA BELKIN | 33,86 | 40,50 | AD/IRDA/01 |
| Carte 2 ports COM en PCI | 16,72 | 20 | AD/MULTI/03 |
| Carte 4 ports USB 2.0 | 10,03 | 12 | AD/MULTI/06 |
| Carte 2 ports // en PCI | 18,39 | 22 | AD/MULTI/09 |
| Carte 2 ports ATA 133 RAID PCI | 15,88 | 19 | AD/MULTI/11 |
| Carte PCI S-ATA 2 ports | 17,55 | 21 | AD/MULTI/13 |
| Carte Raid ADAPTEC 1210SA SATA | 66,89 | 80 | AD/MULTI/15 |
| Carte PCMCIA 3 ports Firewire | 18,39 | 22 | AD/MULTI/18 |
| Carte PCMCIA 4 ports USB 2.0 | 16,72 | 20 | AD/MULTI/19 |
| Carte PCMCIA 2 ports sιrie DB9 | 45,98 | 55 | AD/MULTI/20 |
| Carte PCMCIA 4en1:MMS/SD/SM | 41,80 | 50 | AD/MULTI/21 |
| Adap PCMCIA pour Compact Flash | 8,36 | 10 | AD/MULTI/22 |
|
| APC |
| Transfo prise 12V sortie 230V | 41,80 | 50 | APC/ALIM/01 |
| Batterie rechargeable MP3/IPOD | 57,69 | 69 | APC/BATT/01 |
| Batterie universelle pour port | 101,17 | 121 | APC/BATT/02 |
| Souris optique pour portable | 15,05 | 18 | APC/MS/01 |
| Souris biomιtrique APC USB | 51,83 | 62 | APC/MS/02 |
| Barette surtension 5 p. APC | 17,55 | 21 | APC/OND/01 |
| Onduleur APC 550Va 8 pr. | 86,95 | 104 | APC/OND/02 |
|
| Cables / cordons |
| Cordon IEEE 1394 4P - 4P 2.0m | 3,34 | 4 | CAB/1394/00 |
| Cordon IEEE 1394 6P - 4P 3.0 m | 3,76 | 4,50 | CAB/1394/01 |
| Cordon IEEE 1394 6P-4P 2.0m | 3,34 | 4 | CAB/1394/03 |
| Cordon IEEE 1394 6P-6P 2.0m | 3,34 | 4 | CAB/1394/05 |
| Cable d'alimentation secteur | 1,67 | 2 | CAB/ALIM/00 |
| Cable alimentation sect. coudι | 1,67 | 2 | CAB/ALIM/01 |
| Rallonge cable alim. secteur | 2,09 | 2,50 | CAB/ALIM/02 |
| Y d'alimentation Floppy | 1,67 | 2 | CAB/ALIM/03 |
| Y d'alimentation 2 X 5"1/4 | 1,25 | 1,50 | CAB/ALIM/04 |
| Cable Audio J3.5/J3.5 M/M 2m | 2,50 | 3 | CAB/AU/00 |
| Cable Audio J3.5->2 RCA 10m | 2,92 | 3,50 | CAB/AU/03 |
| Rallonge AUDIO jack M/F 5m | 2,09 | 2,50 | CAB/AU/04 |
| Cable Audio 2RCA/2RCA M/M 3.0m | 3,34 | 4 | CAB/AU/05 |
| Nappe pour lecteur 3" 1/2 | 2,50 | 3 | CAB/IDE/00 |
| Nappe IDE ATA133 045 cm | 2,50 | 3 | CAB/IDE/02 |
| Cordon pour lecteur 3"1/2 rond | 3,34 | 4 | CAB/IDE/04 |
| Cordon IDE ATA133 Rond 060 cm | 3,76 | 4,50 | CAB/IDE/06 |
| Cordon IDE ATA133 Rond 100 cm | 5,01 | 6 | CAB/IDE/07 |
| Cordon S-ATA 050 cm | 1,67 | 2 | CAB/IDE/09 |
| Cable alimentation S-ATA | 1,67 | 2 | CAB/IDE/10 |
| Bracket externe S-ATA | 8,36 | 10 | CAB/IDE/11 |
| Cable 25M/25F Data Switch 2 m | 2,92 | 3,50 | CAB/SER/03 |
| Cable 25M/25M Data Switch 2 m | 2,92 | 3,50 | CAB/SER/04 |
| Cable 25M/25M Data Switch 3 m | 2,92 | 3,50 | CAB/SER/05 |
| Cable USB A / mini USB B5C | 3,34 | 4 | CAB/USB/00 |
| Cable USB Type A/B 1.8 M | 2,50 | 3 | CAB/USB/01 |
| Cable USB A / mini USB B4C | 3,34 | 4 | CAB/USB/01/1 |
| Cable USB Type A/B 3.0 M | 3,34 | 4 | CAB/USB/02 |
| Cable USB Type A/B 5.0 M | 4,18 | 5 | CAB/USB/03 |
| Adaptateur USB ΰ 2 ports PS/2 | 4,59 | 5,50 | CAB/USB/04 |
| Rallonge USB M/F 1.8 M | 2,50 | 3 | CAB/USB/05 |
| Rallonge USB M/F 3.0 M | 3,34 | 4 | CAB/USB/06 |
| Cable USB Type A/B 5.0m | 4,18 | 5 | CAB/USB/07 |
| Cable Laplink PC <-> PC USB1.0 | 10,87 | 13 | CAB/USB/08 |
| ADAPTATEUR USB2 ΰ SERIE DB9 | 15,05 | 18 | CAB/USB/10 |
| Coffret USB2.0 110cm + 4 adapt | 8,36 | 10 | CAB/USB/12 |
| Cable USB 2.0 AMPLI 5.0m | 20,06 | 24 | CAB/USB/13 |
| Cable USB vers // Centro 1.8m | 12,54 | 15 | CAB/USB/14 |
| Changeur VGA HD15 F/F | 1,67 | 2 | CAB/VGA/01 |
| Cable VGA Microcoax M/M 2m | 4,18 | 5 | CAB/VGA/04 |
| Cable VGA Microcoax M/M 10m | 13,37 | 16 | CAB/VGA/06 |
| Cable VGA Microcoax M/M 3m | 5,01 | 6 | CAB/VGA/08 |
| Cable VGA MICROCOAX 4 BNC | 21,73 | 26 | CAB/VGA/09 |
| Cable VGA MICROCOAX 5 BNC | 19,23 | 23 | CAB/VGA/10 |
| Rallonge VGA M/F Microcoax 15M | 20,90 | 25 | CAB/VGA/12 |
| Rallonge VGA M/F Microcoax 2 M | 4,18 | 5 | CAB/VGA/13 |
| Rallonge VGA M/F Microcoax 3 M | 5,01 | 6 | CAB/VGA/14 |
| Rallonge VGA M/F Microcoax 10M | 12,54 | 15 | CAB/VGA/15 |
| Cable DVI M/M 2.0 M | 5,85 | 7 | CAB/VGA/16 |
| Cable DVI M/M 5.0 M | 10,87 | 13 | CAB/VGA/18 |
| Cable DVI M/F 10.0m | 13,37 | 16 | CAB/VGA/19 |
| Adaptateur DVI-M / VGA-15F | 3,76 | 4,50 | CAB/VGA/20 |
| Cable DVI/M ---> HDMI 2m | 7,52 | 9 | CAB/VGA/21 |
| Cable DVI/M ---> HDMI 5m | 15,05 | 18 | CAB/VGA/22 |
| Cable S-VHS 05 M | 4,18 | 5 | CAB/VID/01 |
| Cable S-VHS 10 M | 9,61 | 11,50 | CAB/VID/02 |
| KIT VIDEO+AUDIO+PERITEL 5m | 8,36 | 10 | CAB/VID/KIT1 |
| KIT VIDEO+AUDIO+PERITEL 10m | 11,70 | 14 | CAB/VID/KIT2 |
|
| CD-Rom |
| Etui de rangement 24 CD Simili | 5,01 | 6 | CD/BOX/03 |
| Etui de rangement 144 CD | 15,05 | 18 | CD/BOX/04 |
| Etui de rangement 200 CD | 18,39 | 22 | CD/BOX/05 |
| Pochettes papier CD (50) | 2,50 | 3 | CD/BOX/06 |
| Boitier DVD - Pack de 010 | 4,18 | 5 | CD/BOX/10 |
| Lecteur CD LG 52 x IDE | 13,37 | 16 | CD/I/52X/03 |
| Lecteur CD LG 52 x IDE NOIR | 13,37 | 16 | CD/I/52X/04 |
| KIT Nettoyage CD | 5,43 | 6,50 | CD/NETT/01 |
| Lecteur PLEXTOR 40 X SCSI | 96,15 | 115 | CD/S/40X/02 |
|
| CDR |
| CD-R VERBATIM 80mn (x010) | 8,36 | 10 | CDR/80/01 |
| CD-R VERBATIM 80 Mn (x 020) | 15,05 | 18 | CDR/80/04 |
| CD-R VERBATIM 80 Mn (x 050) | 24,24 | 29 | CDR/80/05 |
| CD-RW VERBATIM 80 mn (x 10) | 16,72 | 20 | CDR/80/07 |
| DVD-R VERBATIM 16 x (x 25) | 40,97 | 49 | CDR/Z/DVD/01 |
| DVD-R VERBATIM 16 x (x 50) | 75,25 | 90 | CDR/Z/DVD/03 |
|
| CDRW |
| DVD-RW VERBATIM 4 x (x03) | 10,03 | 12 | CDRW/Z/DVD/01 |
| DVD-R DL VERBATIM (x05) | 37,62 | 45 | CDRW/Z/DVD/02 |
|
| Cartes Graphiques |
| ATI Radeon HD2600XT 256Mo PCIE | 85,28 | 102 | CG/ATI/01 |
| ATI Radeon R4870 512Mo PCIE | 224,91 | 269 | CG/ATI/02 |
| GeFORCE 5500 - 128 - AGP8x | 25,08 | 30 | CG/GEF/00 |
| GeFORCE 7200 GS 256 - PCIE | 29,26 | 35 | CG/GEF/02 |
| GeFORCE 7300 GT 256 - PCIE | 24,24 | 29 | CG/GEF/04 |
| GeFORCE 7600 GT 512 Mo - AGP8x | 81,94 | 98 | CG/GEF/07 |
| GeFORCE 7600 GT 256 - PCIE | 104,51 | 125 | CG/GEF/08 |
| GeFORCE 8400GS 256Mo PCIE | 29,26 | 35 | CG/GEF/10 |
| GeFORCE 8600 GT-512 Mo- PCIE | 64,38 | 77 | CG/GEF/13 |
| GIGABYTE PCIE GTX 260 896MB | 246,65 | 295 | CG/GEF/22 |
|
| Cartes Mθres |
| ASRock P4i65G- INTEL-478- ATX | 50,16 | 60 | CM/ASROCK/00 |
| ASRock K7S41GX - SiS - A -΅ATX | 41,80 | 50 | CM/ASROCK/03 |
| ASrock 4CoreDual-SATA 775 ATX | 53,51 | 64 | CM/ASROCK/05 |
| ASRock 775i65G R2 - 775-΅ATX | 45,98 | 55 | CM/ASROCK/06 |
| ASRock ConRoe1333-775-΅ATX | 45,98 | 55 | CM/ASROCK/07 |
| ASRock K8NF6P-VSTA -754 - ΅ATX | 41,80 | 50 | CM/ASROCK/09 |
| ASRock AliveNF6P-VSTA AM2-΅ATX | 41,80 | 50 | CM/ASROCK/10 |
| ASRock 939N68PV-GLAN 939 | 58,52 | 70 | CM/ASROCK/13 |
| ASUS "P5E3" 775 X38 ATX | 155,51 | 186 | CM/ASUS/I/06 |
| ASUS P5K EPU 775C2D DDR2 | 79,43 | 95 | CM/ASUS/I/07 |
| GIGABYTE M55S-S3 - AM2-ATX | 74,41 | 89 | CM/GIGA/03 |
| GIGABYTE K8NE - NF4 - 754 | 55,18 | 66 | CM/GIGA/A/01 |
| GIGABYTE GA-965GM-S2 965 | 158,02 | 189 | CM/GIGA/I/01 |
| INTEL DQ965GF - 965 - 775 | 99,49 | 119 | CM/INTEL/03 |
| INTEL D945GCNL - 945 - 775 | 57,69 | 69 | CM/INTEL/04 |
| INTEL DP35DP 775 ATX | 91,13 | 109 | CM/INTEL/17 |
| INTEL DG33TL 775 ΅ATX | 101,17 | 121 | CM/INTEL/18 |
| INTEL DG31PR 775 ΅ATX | 56,85 | 68 | CM/INTEL/19 |
| INTEL DG33BU 775 ΅ATX | 82,77 | 99 | CM/INTEL/20 |
| INTEL DG43NB - G43 - 775 ATX | 82,77 | 99 | CM/INTEL/32 |
| MSI P35 Platinum Combo | 129,59 | 155 | CM/MSI/02 |
| MSI K9A2CF-F AM2+ ATX | 66,47 | 79,50 | CM/MSI/03 |
| PILE BOUTON CR2032 3V | 2,50 | 3 | CM/PILE/01 |
|
| CPU |
| Pentium Dual Core E2200 - 775 | 63,54 | 76 | CPU/P4/775/D7 |
| INTEL Core 2 Duo QUAD Q9300 | 199,83 | 239 | CPU/P5/775/05 |
| INTEL Core 2 Duo QUAD Q9450 | 250 | 299 | CPU/P5/775/06 |
| INTEL CORE 2 DUO E8400 3.0Ghz | 145,48 | 174 | CPU/P5/775/10 |
| INTEL CORE 2 DUO E8500 3.16Ghz | 180,60 | 216 | CPU/P5/775/11 |
| AMD Athlon 64 X2 4200+ AM2 | 54,34 | 65 | CPU/TBIRD/02 |
| AMD Athlon 64 X2 5200+ AM2 | 91,13 | 109 | CPU/TBIRD/04 |
| AMD Athlon 64 X2 5600+ AM2 | 112,87 | 135 | CPU/TBIRD/05 |
| AMD Athlon 64 X2 6000+ AM2 | 132,94 | 159 | CPU/TBIRD/06 |
| AMD Athlon 64 X2 6400+ AM2 | 141,30 | 169 | CPU/TBIRD/07 |
| AMD Sempron LE-1150 2.0 Ghz | 31,77 | 38 | CPU/TBIRD/90 |
|
| Cartes Sons |
| CREATIVE SB Extigy USB | 162,20 | 194 | CS/SB/05 |
| TERRATEC DMX6FIRE USB2 | 204,01 | 244 | CS/TER/03 |
|
| Disques Durs |
| Adapt. USB Multiple pour DD | 22,57 | 27 | DD/ADAP/USB |
| HITACHI 160 Go 7200 8 Mo IDE | 35,11 | 42 | DD/I/HIT/01 |
| HITACHI 250 Go 7200 8 Mo IDE | 39,29 | 47 | DD/I/HIT/02 |
| HITACHI 80 Go 7200 8 Mo SATAII | 33,44 | 40 | DD/I/HIT/04 |
| MAXTOR 250 Go 7200 8 Mo U133 | 45,15 | 54 | DD/I/MAX/08 |
| MAXTOR 320 Go 7200 8 Mo U133 | 51,00 | 61 | DD/I/MAX/10 |
| MAXTOR 160 Go 7200 2 Mo SATA2 | 33,44 | 40 | DD/I/MAX/S2 |
| MAXTOR 500 Go 7200 32 Mo SATA2 | 55,18 | 66 | DD/I/MAX/S8 |
| SAMSUNG 160 Go 7200 - S-ATA II | 39,29 | 47 | DD/I/SAM/S1 |
| SAMSUNG 600 Go 7200 - S-ATA II | 63,54 | 76 | DD/I/SAM/S5 |
| SEAGATE 320 Go 7200 16Mo IDE | 53,51 | 64 | DD/I/SGT/09 |
| SEAGATE 320Go 7200 16 Mo SATA2 | 51,00 | 61 | DD/I/SGT/S4 |
| SEAGATE 500Go 7200 32Mo SATA2 | 60,20 | 72 | DD/I/SGT/S5 |
| WESTERN 250 Go 7200 8 Mo IDE | 66,05 | 79 | DD/I/WD/02 |
| WESTERN 250 Go 7200 8Mo S-ATA2 | 44,31 | 53 | DD/I/WD/07 |
| WESTERN 320Go 7200 8Mo S-ATA2 | 43,47 | 52 | DD/I/WD/08 |
| WESTERN 150 Go 10000 SATA | 149,66 | 179 | DD/I/WD/S4 |
| SAMSUNG 80Go 5400 2"1/2 SATA | 36,78 | 44 | DD/NOT/02 |
| SAMSUNG 80Go 5400 2"1/2 IDE | 40,13 | 48 | DD/NOT/03 |
| SAMSUNG 160Go 5400 2"1/2 SATA | 58,52 | 70 | DD/NOT/07 |
| WESTERN 160Go 5400 2"1/2 IDE | 47,65 | 57 | DD/NOT/08 |
| SAMSUNG 250Go 5400 2"1/2 SATA | 66,89 | 80 | DD/NOT/09 |
| SEAGATE 120Go 5400 2"1/2 ATA | 45,98 | 55 | DD/NOT/10 |
| Rail de fixation 5" 1/4 3" 1/2 | 1,67 | 2 | DD/RACK/03 |
| Adaptateur DD 3"1/2 ΰ 2"1/2 | 3,34 | 4 | DD/RACK/04 |
| Berceau 5"1/4 pour 3" 1/2 | 2,09 | 2,50 | DD/RACK/05 |
|
| Divers |
| Bombe dιpoussiθrante 650Ml | 5,85 | 7 | DIV/AIR/01 |
| Nettoyant mousse multi-usage | 5,01 | 6 | DIV/AIR/02 |
| Boitier partage 1 UC - 4 UC | 45,98 | 55 | DIV/BOIT/02 |
|
| DVD |
| DVD LG 16 / 48 x IDE | 14,21 | 17 | DVD/I/16X/05 |
| DVD LG 16 / 48 x IDE Noir | 14,21 | 17 | DVD/I/16X/06 |
|
| Disquettes 3/4 |
| Lecteur 3"1/2 1.44 Mo blanc | 9,19 | 11 | FLOP/35/01 |
| Lecteur 3"1/2 1.44 Mo noir | 9,19 | 11 | FLOP/35/02 |
| Lecteur 3"1/2 1.44 Mo USB | 26,75 | 32 | FLOP/35/03 |
| Boite de 10 disquettes 1.44 Mo | 6,68 | 8 | FLOP/BOX/01 |
|
| Graveurs |
| Graveur DVD SAMSUNG IDE | 24,24 | 29 | GR/DVD/01 |
| Graveur DVD SAMSUNG IDE noir | 25,08 | 30 | GR/DVD/03 |
| Graveur DVD SAMSUNG S-ATA Noir | 25,08 | 30 | GR/DVD/05 |
| Graveur DVD SAMSUNG slim 8x | 45,98 | 55 | GR/DVD/08 |
| Graveur CD SAMSUNG 52/32/52 N. | 16,72 | 20 | GR/IDE/05 |
|
| Hauts Parleurs |
| HP ALTEC LANSING VS2420 | 24,24 | 29 | HP/ALT/001 |
| HP ALTEC LANSING VS2421 | 38,46 | 46 | HP/ALT/002 |
| HP ALTEC LANSING 151i 5.1 | 40,97 | 49 | HP/ALT/005 |
| HP ALTEC LANSING FX4021E 2.1 | 62,70 | 75 | HP/ALT/006 |
| HP ALTEC LANSING MX-5021 | 129,59 | 155 | HP/ALT/10 |
| HP LOGITECH 2.1 S-200 30W | 16,72 | 20 | HP/LOG/02 |
|
| Imprimantes |
| C.N CANON S-300/330 (BCI24N) | 6,68 | 8 | IMP/C/CA/001 |
| C.C CANON S-300/330 (BCI24C) | 14,21 | 17 | IMP/C/CA/002 |
| C.N CANON BJC-6000 (BCI-3eBK) | 10,61 | 12,70 | IMP/C/CA/003 |
| C.C CANON BJC-6000 (BCI-3eC) | 8,36 | 10 | IMP/C/CA/004 |
| C.M CANON BJC-6000 (BCI-3eM) | 8,36 | 10 | IMP/C/CA/005 |
| C.J CANON BJC-6000 (BCI-3eY) | 8,36 | 10 | IMP/C/CA/006 |
| C.N CANON BJC-6200 (BCI-3ePBK) | 8,77 | 10,50 | IMP/C/CA/007 |
| C.M CANON BJC-6200 (BCI-3ePM) | 8,77 | 10,50 | IMP/C/CA/008 |
| C.C CANON BJC-6200 (BCI-3ePC) | 8,77 | 10,50 | IMP/C/CA/009 |
| C.N CANON S-800/8200 (BCI-6BK) | 8,36 | 10 | IMP/C/CA/010 |
| C.J CANON S-800/8200 (BCI-6Y) | 8,36 | 10 | IMP/C/CA/011 |
| C.C CANON S-800/8200 (BCI-6C) | 8,36 | 10 | IMP/C/CA/012 |
| C.M CANON S-800/8200 (BCI-6M) | 8,36 | 10 | IMP/C/CA/013 |
| C.M CANON BJC-8200/S800 Photo | 8,77 | 10,50 | IMP/C/CA/014 |
| C.C CANON BJC-8200/S800 Photo | 8,77 | 10,50 | IMP/C/CA/015 |
| C.N. CANON IP4200 CLI-8BK | 10,45 | 12,50 | IMP/C/CA/016 |
| C.N. CANON IP4200 PG-5BK | 12,12 | 14,50 | IMP/C/CA/017 |
| C.C CANON IP4200 CLI-8C Bleue | 10,45 | 12,50 | IMP/C/CA/018 |
| C.C. CANON IP4200 CLI-8M Rouge | 10,45 | 12,50 | IMP/C/CA/019 |
| C.C. CANON IP4200 CLI-8Y Jaune | 10,45 | 12,50 | IMP/C/CA/020 |
| C.C Photo CYAN CANON (CLI-8PC) | 12,12 | 14,50 | IMP/C/CA/021 |
| C. Phot MAGENTA CANON CLI-8PM | 12,12 | 14,50 | IMP/C/CA/022 |
| C.N.CANON PG-40 (IP1600/2200) | 15,05 | 18 | IMP/C/CA/023 |
| C.C. CANON CL-41 (IP1600/2200) | 18,39 | 22 | IMP/C/CA/024 |
| C.N CANON PG-50 (IP2200/MF150) | 21,73 | 26 | IMP/C/CA/025 |
| C.C CANON CL-51 (IP2200/MF150) | 25,08 | 30 | IMP/C/CA/026 |
| C.N CANON BCI-11 N | 9,61 | 11,50 | IMP/C/CA/027 |
| C.C CANON BCI-11 C | 17,55 | 21 | IMP/C/CA/028 |
| C.N CANON BCI-21 N | 7,10 | 8,50 | IMP/C/CA/029 |
| C.C CANON BCI-21 C | 17,55 | 21 | IMP/C/CA/030 |
| CCBC20 Noire | 24,24 | 29 | IMP/C/CC/CA01 |
| C. N. EPSON Stylus Photo 950 | 12,54 | 15 | IMP/C/EP/00 |
| C. J. EPSON Stylus Photo 950 | 12,54 | 15 | IMP/C/EP/01 |
| C. C. EPSON Stylus Photo 950 | 12,54 | 15 | IMP/C/EP/02 |
| C. M. EPSON Stylus Photo 950 | 12,54 | 15 | IMP/C/EP/04 |
| C.C. clair EPSON StylusPh. 950 | 12,54 | 15 | IMP/C/EP/05 |
| C.M. clair EPSON StylusPh 950 | 12,54 | 15 | IMP/C/EP/06 |
| C. N. EPSON Stylus 740 Orig | 25,50 | 30,50 | IMP/C/EP/07 |
| C.C EPSON Stylus740 Orig | 25,50 | 30,50 | IMP/C/EP/08 |
| C. C. EPSON 400/500/600 | 28,42 | 34 | IMP/C/EP/16 |
| C. N. EPSON 400/500/600 | 21,73 | 26 | IMP/C/EP/17 |
| C. C. EPSON 790 / 870 (T008) | 17,55 | 21 | IMP/C/EP/18 |
| C. N. EPSON 870/1290 (T007) | 22,57 | 27 | IMP/C/EP/19 |
| C.C EPSON 1290 (T009) | 24,66 | 29,50 | IMP/C/EP/20 |
| C. N. EPSON 870 x2 | 62,70 | 75 | IMP/C/EP/21 |
| C. N. EPSON 480/580 Originale | 15,05 | 18 | IMP/C/EP/30 |
| C. C. EPSON 480/580 Originale | 20,48 | 24,50 | IMP/C/EP/31 |
| C. NOIRE EPSON T0801 | 8,36 | 10 | IMP/C/EP/32 |
| C. CYAN EPSON T0802 | 8,36 | 10 | IMP/C/EP/33 |
| C. MAGENTA EPSON T0803 | 8,36 | 10 | IMP/C/EP/34 |
| C. JAUNE EPSON T0804 | 8,36 | 10 | IMP/C/EP/35 |
| C. CYAN CLAIR EPSON T0805 | 8,36 | 10 | IMP/C/EP/36 |
| C. MAGENTA CLAIR EPSON T0806 | 8,36 | 10 | IMP/C/EP/37 |
| C.N. EPSON C42 (T036) | 15,05 | 18 | IMP/C/EP/42 |
| C.C. EPSON C42 (T037) | 20,90 | 25 | IMP/C/EP/43 |
| C.N. EPSON Stylus C62 / CX3200 | 31,77 | 38 | IMP/C/EP/45 |
| C.C. EPSON Stylus C62 / CX3200 | 26,75 | 32 | IMP/C/EP/46 |
| C. N. EPSON Stylus C680 | 28,42 | 34 | IMP/C/EP/47 |
| C.C. EPSON BJC2000/4000 BC-22e | 26,75 | 32 | IMP/C/EP/48 |
| EPSON T0711 BK | 8,36 | 10 | IMP/C/EPS/46 |
| EPSON T0712 CY | 8,36 | 10 | IMP/C/EPS/47 |
| EPSON T0713 MA | 8,36 | 10 | IMP/C/EPS/48 |
| EPSON T0714 YE | 8,36 | 10 | IMP/C/EPS/49 |
| EPSON T0321 BK | 35,11 | 42 | IMP/C/EPS/50 |
| EPSON T0422 CY | 15,05 | 18 | IMP/C/EPS/51 |
| EPSON T0423 MA | 15,46 | 18,50 | IMP/C/EPS/52 |
| EPSON T0424 YE | 15,88 | 19 | IMP/C/EPS/53 |
| EPSON T0715 BK/3 Couleurs | 27,59 | 33 | IMP/C/EPS/54 |
| EPSON T0483 MA | 13,37 | 16 | IMP/C/EPS/98 |
| EPSON T0485 CY | 13,37 | 16 | IMP/C/EPS/99 |
| C. N. HP 5151/5550 (C6656AE) | 17,55 | 21 | IMP/C/HP/01 |
| C. N. HP 722C/880C (HP51645AE) | 23,41 | 28 | IMP/C/HP/02 |
| C. C. HP 722C/810 (HPC1823D) | 28,42 | 34 | IMP/C/HP/04 |
| C. N. HPC 8727A DJ 3420/3845 | 15,46 | 18,50 | IMP/C/HP/07 |
| C. C. 970/980 (HP-C6578D) 19 | 25,92 | 31 | IMP/C/HP/11 |
| C. N. HP 3420/3845 (HPC8727A) | 15,05 | 18 | IMP/C/HP/16 |
| Cartouche noire HP PSC750 | 33,02 | 39,50 | IMP/C/HP/24 |
| Cartouche couleur HP PSC750 | 42,22 | 50,50 | IMP/C/HP/25 |
| Cartouche coul. HP 6657A | 26,75 | 32 | IMP/C/HP/26 |
| Cartouche HP C6656A noire | 17,55 | 21 | IMP/C/HP/28 |
| Cartouche HP C6657A couleur | 28,42 | 34 | IMP/C/HP/29 |
| Cartouche HP C6656A noire | 16,72 | 20 | IMP/C/HP/30 |
| Cartouche HP C5010D couleur | 25,08 | 30 | IMP/C/HP/31 |
| Cartouche HP C5011D noire | 19,23 | 23 | IMP/C/HP/32 |
| Cartouche noire HP 51640A | 24,24 | 29 | IMP/C/HP/33 |
| Cartouche jaune HP 51644Y | 24,24 | 29 | IMP/C/HP/34 |
| Cartouche magenta HP 51644M | 25,08 | 30 | IMP/C/HP/35 |
| Cartouche cyan HP 51644C | 25,08 | 30 | IMP/C/HP/36 |
| Cartouche HP n°88XL NOIRE | 25,16 | 30,10 | IMP/C/HP/37 |
| Cartouche HP n°88XL MAGENTA | 18,76 | 22,44 | IMP/C/HP/38 |
| Cartouche HP n°88XL CYAN | 18,76 | 22,44 | IMP/C/HP/39 |
| Cartouche HP n°88XL YELLOW | 18,76 | 22,44 | IMP/C/HP/40 |
| Cartouche HP n°14 Noire | 16,72 | 20 | IMP/C/HP/41 |
| Cartouche HP n°14 Couleur | 22,57 | 27 | IMP/C/HP/42 |
| Cartouche HP n°88 Bk | 14,89 | 17,80 | IMP/C/HP/43 |
| Cartouche HP n°88 CY | 10,68 | 12,77 | IMP/C/HP/44 |
| Cartouche HP n°88 YE | 10,68 | 12,77 | IMP/C/HP/45 |
| Cartouche HP n°88 MA | 10,68 | 12,77 | IMP/C/HP/46 |
| C. N. LEXMARK 2070C | 40,13 | 48 | IMP/C/LE/01 |
| C. C. LEXMARK 2070C | 44,31 | 53 | IMP/C/LE/02 |
| C. N. LEXMARK Z-32/Z-12 | 31,77 | 38 | IMP/C/LE/03 |
| C. C. LEXMARK Z-32 | 32,60 | 39 | IMP/C/LE/04 |
| C.N. (ld) LEXMARK Z42 | 41,38 | 49,50 | IMP/C/LE/05 |
| C.N. LEXMARK Z42 | 35,95 | 43 | IMP/C/LE/06 |
| C. C. LEXMARK Z 43 (ld) | 57,69 | 69 | IMP/C/LE/07 |
| C.C. LEXMARK 4076 C (1380619) | 40,13 | 48 | IMP/C/LE/08 |
| C.N. Noire LEXMARK X125 Compa. | 19,23 | 23 | IMP/C/LE/09 |
| Batterie pour CANON I70 port. | 125,41 | 150 | IMP/CA/BAT/1 |
| Unitι Recto/verso pour I-865 | 66,05 | 79 | IMP/CA/RV/01 |
| CANON I-865 // et USB 2.0 | 157,19 | 188 | IMP/CANON/009 |
| CANON PIXMA IP1800 USB 2.0 A4 | 43,47 | 52 | IMP/CANON/011 |
| CANON PIXMA IP4500 USB 2.0 A4 | 93,64 | 112 | IMP/CANON/015 |
| CANON I-9950 A3+ | 581,10 | 695 | IMP/CANON/018 |
| CANON LBP-2900 USB A4 | 87,79 | 105 | IMP/CANON/019 |
| CANON LBP-3300 A4 | 204,84 | 245 | IMP/CANON/020 |
| CANON LBP-1760e A4 | 836,12 | 1000 | IMP/CANON/021 |
| CANON PC-D320 | 259,19 | 310 | IMP/CANON/023 |
| Module ADOBE PostScript 3 A5 | 188,12 | 225 | IMP/CANON/AC1 |
| Ext. garantie CANON 3ANS/SITE | 66,05 | 79 | IMP/CANON/AC2 |
| Ext garantie CANON 3ANS/SITE M | 76,92 | 92 | IMP/CANON/AC3 |
| CANON Multifonction MP210 | 71,07 | 85 | IMP/CANON/M00 |
| CANON Multifonction MP220 | 82,77 | 99 | IMP/CANON/M01 |
| CANON Multifonction MP520 | 98,66 | 118 | IMP/CANON/M02 |
| CANON Multifonction MF4140 | 267,55 | 320 | IMP/CANON/M07 |
| CANON Multifonction MX310 | 91,13 | 109 | IMP/CANON/M08 |
| CANON Multifonction MF4120 | 183,94 | 220 | IMP/CANON/M10 |
| Data switch // manuel 2 voies. | 14,21 | 17 | IMP/DAT/01 |
| Partageur manuel 4PC/1imp USB2 | 15,88 | 19 | IMP/DAT/02 |
| SWITCH auto BITRONICS 1PC/2PRI | 37,62 | 45 | IMP/DAT/03 |
| Switch BITRONICS 2PC/1Imp Auto | 20,06 | 24 | IMP/DAT/05 |
| Switch 4 PC / 1 imprimante USB | 16,72 | 20 | IMP/DAT/06 |
